OFERTA
| Lp. | Symbol | Typ | Klatka | Piętro | Ilość pom. | Kierunek | Pow. | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M-100 | mieszkanie | E | parter | 3 | E-N-W | 53.67 | SPRZEDANE | |
| 2. | M-96 | mieszkanie | E | parter | 2 | E | 39.92 | SPRZEDANE | |
| 3. | M-97 | mieszkanie | E | parter | 2 | W | 45.23 | SPRZEDANE | |
| 4. | M-98 | mieszkanie | E | parter | 1 | W | 29.41 | SPRZEDANE | |
| 5. | M-99 | mieszkanie | E | parter | 3 | W-N | 57.12 | SPRZEDANE | |
| 6. | M-101 | mieszkanie | E | 1 | 2 | E | 39.92 | SPRZEDANE | |
| 7. | M-102 | mieszkanie | E | 1 | 2 | W | 45.23 | SPRZEDANE | |
| 8. | M-103 | mieszkanie | E | 1 | 1 | W | 29.41 | SPRZEDANE | |
| 9. | M-104 | mieszkanie | E | 1 | 3 | W-N | 57.12 | SPRZEDANE |
